車載顯示器華燕版
發布時間:2018-05-18 09:37:50 點擊量:
10.4寸車載顯示器資料 規 格:Vision-10.4 T-V00 |
|
顯 示 | 10.4"TFT LCD顯示屏 |
架 構 | 拉伸鋁洗面板。USB直連觸摸屏 |
面板顏色 | 白色或黑色,或用戶指定顏色 |
安 裝 | 白色或黑色,或用戶指定顏色 |
尺寸 | 23.5*18.5*4(長*寬*厚;厘米) |
信 號 | 標準15針VGA接口,標準DVI接口 |
控制界面 | OSD( 背面) |
電 源 | DC12V |
功 耗 | 15w |
LCD規格 | |
顯示類型 | TFT真彩Smart Panel液晶屏 |
最大分辨率 | 800*600 |
最大色彩 | 16.7M |
對比度 | 500:1 |
亮 度 | 600(cd/㎡) |
視 角 | 80/80/80/80°(左/右/上/下) |
響應時間 | 16ms |
燈管壽命 | 40000小時 |
可靠性 | |
工作溫度 | -30°C--70°C |
儲存溫度 | -40°C--80°C |
儲存濕度 | 5--95% 無冷凝液滴 |